PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機(jī)器品牌】:
中揚(yáng)機(jī)械
【機(jī)器型號】:
ZY-H1200-BMC
【機(jī)械特點(diǎn)】:
直立閉模橫式側(cè)面射出。
螺桿四(五)段溫度控制。
采用雙缸油壓式自動供料裝置,與料管進(jìn)料口直接相連,可提供穩(wěn)定的進(jìn)料功能。
優(yōu)質(zhì)的模板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),包括隔熱冷水板+隔熱玻纖板,確保了該模具的熱轉(zhuǎn)移而引起的機(jī)器壽命,穩(wěn)定性問題及不必要的能量浪費(fèi)。
可選擇單滑機(jī)(S)、雙滑機(jī)(DS)及圓盤機(jī)(R)型以增加產(chǎn)能。
所屬分類:
立臥式系列
熱固性(電木、BMC)專用注塑機(jī)系列
產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)型 | 單位UNIT | ZY-H1200ST-BMC | ZY-H1200S-BMC | ZY-H1200R2-BMC | ||||||
射出系統(tǒng) | INJECTION UNIT | 螺桿直徑 | mm | Ф55 | Ф60 | |||||
理論注射量 | cm3 | 475 | 565 | |||||||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 854(30) | 1017(35.8) | |||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 146(1490) | 122.7(1252) | |||||||
射出速率 | cm3/s | 173 | 206 | |||||||
射出速度 | mm/s | 84 | ||||||||
螺桿行程 | mm | 200 | ||||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-190 | ||||||||
射嘴中心高 | 100 | |||||||||
射嘴至中心的距離 | mm | 150-250 | ||||||||
鎖模系統(tǒng) | CLAMPING UNIT | 合模力 | KN(tf) | 1176(120) | ||||||
合模行程 | mm | 280 | ||||||||
最小模厚 | mm | 280/380 | ||||||||
最大開距 | mm | 560/660 | ||||||||
柱間距 | mm | 760*380 | - - - - | |||||||
最大模具尺寸 | mm | 700*500 | 540*560 | 420*420/575*350 | ||||||
模板尺寸 | mm | 980*600 | 560*600 | Ф1200 | ||||||
成品頂出距離 | mm | 95 | 100 | 100 | ||||||
頂出力 | KN(tf) | 45(4.6) | ||||||||
其它 | OTHERS | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 340 | 410 | |||||||
電機(jī)功率 | KW(HP) | 18.5(25) | ||||||||
機(jī)械尺寸 | L*W | m | 3.4*1.3 | 3.4*1.3 | 3.5*1.9 | |||||
H | m | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||||||
機(jī)械重量 | tf | 6.1 | 7.4 | 8.1 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖伲矣械蛪喊踩i模裝置。保護(hù)模具。
下模固定,上模活動式,對于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍裕揖哂谐善讽敵鲅b置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨(dú)特的設(shè)計(jì),使機(jī)器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
中揚(yáng)機(jī)械
上一頁
下一頁
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品